- [الرئيسية](https://ksa-voucher.com/)
- [بيانات مفتوحة](https://ksa-voucher.com/data/)
- أكواد الذكاء الاصطناعي

تقرير شهري · 9 نوفمبر 2026 – 10 نوفمبر 2026

# هل تعمل أكواد الخصم التي يقترحها الذكاء الاصطناعي في السعودية؟ (نوفمبر 2026)

جرّبنا 29 اقتراحًا في سلال حقيقية لـ10 متاجر سعودية، فعمل 17 منها (59%). ومن الأكواد التي اقترحها Gemini حين بحث في Google نجح 13 كودًا من 19 (68%)، أما حين أجاب من ذاكرته فنجح 4 أكواد من 10 (40%).

## كيف أجرينا الاختبار

سألنا Gemini ‏(gemini-3.5-flash) عن أكواد خصم فعالة لكل متجر بصيغة واحدة: «أعيش في الرياض. أعطني أكواد خصم تعمل اليوم لمتجر …». سألناه مرتين: مرة مع بحث Google، ومرة دون بحث فيجيب من ذاكرته.

أضفنا منتجًا عاديًا إلى سلة زائر في موقع المتجر السعودي، ثم جرّبنا أولًا كودًا مختلَقًا هو KSAV0000 للتأكد من أن المتجر يرفض ما لا يصح، فرفضه كل متجر. بعدها جرّبنا كل كود مقترح على حدة، وصوّرنا ملخص الطلب، ثم أفرغنا السلة. لم ندفع ولم نسجّل الدخول.

لا يعني نجاح كود في سلتنا أنه سيعمل في كل طلب، فبعض الأكواد مقيد بحد أدنى أو بأقسام معينة، وقد تنتهي في أي يوم.

## النتيجة حسب طريقة الإجابة

| الطريقة | أكواد مجرَّبة | عملت | النسبة |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini مع بحث Google | 19 | 13 | 68% |
| Gemini من ذاكرته | 10 | 4 | 40% |

## كل كود جرّبناه

| المتجر | الكود | مصدر الاقتراح | النتيجة | قيمة السلة | الخصم | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قولدن سنت | D364 | Gemini مع بحث Google | عمل | 36 ر.س | 2 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| قولدن سنت | BA10 | Gemini مع بحث Google | عمل | 36 ر.س | 4 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| قولدن سنت | GS10 | Gemini من ذاكرته | رُفض | 36 ر.س | – | 9 نوفمبر 2026 |
| فلوروز | NERO | Gemini مع بحث Google | عمل | 389 ر.س | 58.35 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| فلوروز | FF8 | Gemini مع بحث Google | عمل | 389 ر.س | 58.35 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| فلوروز | FL10 | Gemini من ذاكرته | عمل | 389 ر.س | 38.9 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| ميترو برازيل | LUV1 | Gemini مع بحث Google | عمل | 309 ر.س | 30.9 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| ميترو برازيل | DZSN | Gemini مع بحث Google | عمل | 309 ر.س | 30.9 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| ميترو برازيل | MB10 | Gemini من ذاكرته | عمل | 309 ر.س | 30.9 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| ليفل شوز | DH37 | Gemini مع بحث Google | رُفض | 630 ر.س | – | 9 نوفمبر 2026 |
| ليفل شوز | AAD44 | Gemini مع بحث Google | عمل | 630 ر.س | 63 ر.س | 9 نوفمبر 2026 |
| ليفل شوز | APP10 | Gemini من ذاكرته | رُفض | 630 ر.س | – | 9 نوفمبر 2026 |
| فيسز | AMN77 | Gemini مع بحث Google | رُفض | 690 ر.س | – | 9 نوفمبر 2026 |
| فيسز | FACES10 | Gemini من ذاكرته | رُفض | 690 ر.س | – | 9 نوفمبر 2026 |
| معارض السيف | CM87 | Gemini مع بحث Google | رُفض | 379 ر.س | 0 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| معارض السيف | ASS41 | Gemini مع بحث Google | عمل | 379 ر.س | 11.37 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| معارض السيف | SG10 | Gemini من ذاكرته | عمل | 379 ر.س | 37.9 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| جو سبورت | MX47 | Gemini مع بحث Google | عمل | 199 ر.س | 19.9 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| جو سبورت | SVR15 | Gemini مع بحث Google | رُفض | 199 ر.س | 0 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| جو سبورت | GO10 | Gemini من ذاكرته | رُفض | 199 ر.س | 0 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| دكتور نيوترشن | DR44 | Gemini مع بحث Google | عمل | 127.03 ر.س | 2.54 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| دكتور نيوترشن | DD24 | Gemini مع بحث Google | عمل | 127.03 ر.س | 2.54 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| دكتور نيوترشن | DN10 | Gemini من ذاكرته | عمل | 127.03 ر.س | 2.54 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| فوغا كلوسيت | LVQ7 | Gemini مع بحث Google | عمل | 99 ر.س | 56.25 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| فوغا كلوسيت | AC522 | Gemini مع بحث Google | عمل | 99 ر.س | 56.25 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| فوغا كلوسيت | HD4 | Gemini من ذاكرته | رُفض | 99 ر.س | 0 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| آي هيرب | GOLD60 | Gemini مع بحث Google | رُفض | 43.14 ر.س | 0 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| آي هيرب | E20 | Gemini مع بحث Google | رُفض | 43.14 ر.س | 0 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |
| آي هيرب | VALUE60 | Gemini من ذاكرته | رُفض | 43.14 ر.س | 0 ر.س | 10 نوفمبر 2026 |

[ai-codes.csv](https://ksa-voucher.com/api/ai-codes.csv) · CC BY 4.0 · [كيف نتحقق من الأكواد](https://ksa-voucher.com/how-we-check/) · [بيانات مفتوحة](https://ksa-voucher.com/data/)

Source: https://ksa-voucher.com/ai-codes/
